Siebenrundiges Turnier nach Schweizer System. Ebenso wie die Vereinsmeisterschaft als Langpartien gespielt.
Bedenkzeit 90 Minuten plus 30 Sekunden je Zug pro Spieler für die gesamte Partie.
Tabelle
| Player list: (Sorted acc. to Player no.) | ||
|---|---|---|
| PNo | Player | TRV |
| 1 | Bykanov,Artem | 1874 |
| 2 | Roth,Thorsten | 1987 |
| 3 | Shugar,Sean | 1921 |
| 4 | Nolting,Dennis | 1867 |
| 5 | Seidler,Stefan | 2059 |
| 6 | Gerlach,Vincent | 1881 |
| 7 | Lütjen,Klaus | 1963 |
| 8 | Peleikis,Horst | 1938 |
| 9 | Kunisch,Wulf-Werner | 1960 |
| 10 | Hellwig,Ralf | 1754 |
| 11 | Müller,Wolfgang | 1744 |
| 12 | Waldmann,Christoph | 1888 |
| 13 | Zeldin,Boris | 1773 |
| 14 | Lievenbruck,Matthias | 1677 |
| 15 | Ellinger,Peter | 1859 |
| 16 | Redondas Taboada,Ant | 1716 |
| 17 | Maruhn,Sebastian | 1760 |
| 18 | Ripoll,Luis | 1894 |
| 19 | Schneegans,Stephan | 1593 |
| 20 | Hampe,Werner | 1864 |
| 21 | Siegmann,Martina | 1539 |
| 22 | Bartel,Reinhard | 1535 |
| 23 | Minte,Horst | 1896 |
| 24 | Manicke,Klaus-Dieter | 1654 |
| 25 | Holtmann,Justin | 1453 |
| 26 | Will,Thomas | 1680 |
| 27 | MacIlquham,Oliver | 1254 |
| 29 | Weinhardt,Dex | 966 |
| 30 | Krüger,Philipp | 861 |
| 31 | Kim,Lukas | 762 |
| 32 | Gangasani,Saatvik | |
Aktuelle Ergebnisse
| Ranking list: State after round 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank. | Player | TRV | W | R | L | Score | Buchh | SoBerg |
| 1 | Lütjen,Klaus | 1963 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
| 2 | Bykanov,Artem | 1874 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 2 | Roth,Thorsten | 1987 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 2 | Nolting,Dennis | 1867 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 2 | Gerlach,Vincent | 1881 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 2 | Kunisch,Wulf-Wern | 1960 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 2 | Hellwig,Ralf | 1754 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 2 | Müller,Wolfgang | 1744 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 2 | Waldmann,Christop | 1888 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 2 | Zeldin,Boris | 1773 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 2 | Lievenbruck,Matth | 1677 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 12 | Ellinger,Peter | 1859 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 13 | Peleikis,Horst | 1938 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.25 |
| 13 | Siegmann,Martina | 1539 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.25 |
| 15 | Seidler,Stefan | 2059 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 15 | Minte,Horst | 1896 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 17 | Schneegans,Stepha | 1593 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.00 |
| 18 | Shugar,Sean | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Redondas Taboada, | 1716 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Maruhn,Sebastian | 1760 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Bartel,Reinhard | 1535 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Holtmann,Justin | 1453 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | MacIlquham,Oliver | 1254 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Juraschek,André | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Weinhardt,Dex | 966 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Krüger,Philipp | 861 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Kim,Lukas | 762 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Gangasani,Saatvik | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 29 | Ripoll,Luis | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.00 |
| 29 | Hampe,Werner | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.00 |
| 31 | Manicke,Klaus-Die | 1654 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 31 | Will,Thomas | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Paarungen / Spielplan
| Pairing list of round 1 | |||
|---|---|---|---|
| Table | Player | Player | Result |
| 1 | Bykanov,Artem | Redondas Taboada | 1 - 0 |
| 2 | Maruhn,Sebastian | Roth,Thorsten | 0 - 1 |
| 3 | Shugar,Sean | Hampe,Werner | - |
| 4 | Schneegans,Steph | Nolting,Dennis | 0 - 1 |
| 5 | Seidler,Stefan | Siegmann,Martina | ½ - ½ |
| 6 | Bartel,Reinhard | Gerlach,Vincent | 0 - 1 |
| 7 | Manicke,Klaus-Di | Lütjen,Klaus | - - + |
| 8 | Peleikis,Horst | Minte,Horst | ½ - ½ |
| 9 | Holtmann,Justin | Kunisch,Wulf-Wer | 0 - 1 |
| 10 | Hellwig,Ralf | MacIlquham,Olive | 1 - 0 |
| 11 | Juraschek,André | Müller,Wolfgang | 0 - 1 |
| 12 | Waldmann,Christo | Weinhardt,Dex | 1 - 0 |
| 13 | Krüger,Philipp | Zeldin,Boris | 0 - 1 |
| 14 | Lievenbruck,Matt | Kim,Lukas | 1 - 0 |
| 15 | Gangasani,Saatvi | Ellinger,Peter | 0 - 1 |
| 16 | Ripoll,Luis | Will,Thomas | - |
| Pairing list of round 2 | |||
| 1 | Müller,Wolfgang | Bykanov,Artem | - |
| 2 | Roth,Thorsten | Hellwig,Ralf | - |
| 3 | Gerlach,Vincent | Waldmann,Christo | - |
| 4 | Zeldin,Boris | Lütjen,Klaus | - |
| 5 | Kunisch,Wulf-Wer | Lievenbruck,Matt | - |
| 6 | Ellinger,Peter | Shugar,Sean | - |
| 7 | Hampe,Werner | Seidler,Stefan | - |
| 8 | Siegmann,Martina | Peleikis,Horst | - |
| 9 | Minte,Horst | Ripoll,Luis | - |
| 10 | Will,Thomas | Maruhn,Sebastian | - |
| 11 | Redondas Taboada | Juraschek,André | + - - |
| 12 | Weinhardt,Dex | Schneegans,Steph | - |
| 13 | Krüger,Philipp | Bartel,Reinhard | - |
| 14 | Kim,Lukas | Holtmann,Justin | - |
| 15 | MacIlquham,Olive | Gangasani,Saatvi | - |