Meisterturnier

Beginn: 18:30 Uhr
Bedenkzeit: 90 Minuten + 30 Sekunden Inkrement
Modus: 10 Spieler und 9 Runden. Jeder gegen jeden

 

 

Tabelle
Player list: 
PNo Player
1 Martetschläger,Huber
2 Lütjen,Klaus
3 Waldmann,Christoph
4 Loßin,Charlotte
5 Schneegans,Stephan
6 Bartel,Reinhard
7 Hellwig,Ralf
8 Zeldin,Boris
9 Drehling,Wilhelm
10 Peleikis,Horst
Paarungen / Spielplan
Pairing list of round 1  
Table TNo Player Titl Score - TNo Player Titl Score Result
1 10 Peleikis,Horst   () - 1 Martetschläger,H   ()  - 
2 9 Drehling,Wilhelm   () - 2 Lütjen,Klaus   ()  - 
3 8 Zeldin,Boris   () - 3 Waldmann,Christo   () 1 - 0
4 7 Hellwig,Ralf   () - 4 Loßin,Charlotte   () 1 - 0
5 6 Bartel,Reinhard   () - 5 Schneegans,Steph   () 0 - 1
 
Pairing list of round 2  
Table TNo Player Titl Score - TNo Player Titl Score Result
1 6 Bartel,Reinhard   (0) - 10 Peleikis,Horst   (0)  - 
2 5 Schneegans,Steph   (0) - 7 Hellwig,Ralf   (0)  - 
3 4 Loßin,Charlotte   (0) - 8 Zeldin,Boris   (0)  - 
4 3 Waldmann,Christo   (0) - 9 Drehling,Wilhelm   (0)  - 
5 2 Lütjen,Klaus   (0) - 1 Martetschläger,H   (0)  - 
 
Pairing list of round 3  
Table TNo Player Titl Score - TNo Player Titl Score Result
1 10 Peleikis,Horst   (0) - 2 Lütjen,Klaus   (0)  - 
2 1 Martetschläger,H   (0) - 3 Waldmann,Christo   (0)  - 
3 9 Drehling,Wilhelm   (0) - 4 Loßin,Charlotte   (0)  - 
4 8 Zeldin,Boris   (0) - 5 Schneegans,Steph   (0)  - 
5 7 Hellwig,Ralf   (0) - 6 Bartel,Reinhard   (0)  - 
 
Pairing list of round 4  
Table TNo Player Titl Score - TNo Player Titl Score Result
1 7 Hellwig,Ralf   (0) - 10 Peleikis,Horst   (0)  - 
2 6 Bartel,Reinhard   (0) - 8 Zeldin,Boris   (0)  - 
3 5 Schneegans,Steph   (0) - 9 Drehling,Wilhelm   (0)  - 
4 4 Loßin,Charlotte   (0) - 1 Martetschläger,H   (0)  - 
5 3 Waldmann,Christo   (0) - 2 Lütjen,Klaus   (0)  - 
 
Pairing list of round 5  
Table TNo Player Titl Score - TNo Player Titl Score Result
1 10 Peleikis,Horst   (0) - 3 Waldmann,Christo   (0)  - 
2 2 Lütjen,Klaus   (0) - 4 Loßin,Charlotte   (0)  - 
3 1 Martetschläger,H   (0) - 5 Schneegans,Steph   (0)  - 
4 9 Drehling,Wilhelm   (0) - 6 Bartel,Reinhard   (0)  - 
5 8 Zeldin,Boris   (0) - 7 Hellwig,Ralf   (0)  - 
 
Pairing list of round 6  
Table TNo Player Titl Score - TNo Player Titl Score Result
1 8 Zeldin,Boris   (0) - 10 Peleikis,Horst   (0)  - 
2 7 Hellwig,Ralf   (0) - 9 Drehling,Wilhelm   (0)  - 
3 6 Bartel,Reinhard   (0) - 1 Martetschläger,H   (0)  - 
4 5 Schneegans,Steph   (0) - 2 Lütjen,Klaus   (0)  - 
5 4 Loßin,Charlotte   (0) - 3 Waldmann,Christo   (0)  - 
 
Pairing list of round 7  
Table TNo Player Titl Score - TNo Player Titl Score Result
1 10 Peleikis,Horst   (0) - 4 Loßin,Charlotte   (0)  - 
2 3 Waldmann,Christo   (0) - 5 Schneegans,Steph   (0)  - 
3 2 Lütjen,Klaus   (0) - 6 Bartel,Reinhard   (0)  - 
4 1 Martetschläger,H   (0) - 7 Hellwig,Ralf   (0)  - 
5 9 Drehling,Wilhelm   (0) - 8 Zeldin,Boris   (0)  - 
 
Pairing list of round 8  
Table TNo Player Titl Score - TNo Player Titl Score Result
1 9 Drehling,Wilhelm   (0) - 10 Peleikis,Horst   (0)  - 
2 8 Zeldin,Boris   (0) - 1 Martetschläger,H   (0)  - 
3 7 Hellwig,Ralf   (0) - 2 Lütjen,Klaus   (0)  - 
4 6 Bartel,Reinhard   (0) - 3 Waldmann,Christo   (0)  - 
5 5 Schneegans,Steph   (0) - 4 Loßin,Charlotte   (0)  - 
 
Pairing list of round 9  
Table TNo Player Titl Score - TNo Player Titl Score Result
1 10 Peleikis,Horst   (0) - 5 Schneegans,Steph   (0)  - 
2 4 Loßin,Charlotte   (0) - 6 Bartel,Reinhard   (0)  - 
3 3 Waldmann,Christo   (0) - 7 Hellwig,Ralf   (0)  - 
4 2 Lütjen,Klaus   (0) - 8 Zeldin,Boris   (0)  - 
5 1 Martetschläger,H   (0) - 9 Drehling,Wilhelm   (0)  -